Détails de Refrigerateur Tivoli 290L inox
caractéristique techniques – Refrigerateur Tivoli 290L inox
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Volume brut réfrigérateur | 208 Litres |
| Volume net réfrigérateur | Environ 138 Litres |
| Volume brut congélateur | 50 Litres |
| Volume net congélateur | Environ 46 Litres |
| Réfrigérant | R600a / 62g |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 h |
| Débit sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x P x H) | 500 × 520 × 1200 mm |
| Dimensions du carton (L x P x H) | 520 × 540 × 1220 mm |
| Poids net | 39 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Système de réfrigération | DEFROST |
| Portes réversibles | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Supports de porte amovibles | Oui |
| Porte-bouteilles | Oui |







Aucun avis pour le moment.