Détails de Refrigerateur Tivoli 400L inox
caractéristique techniques- Refrigerateur Tivoli 400L inox
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Volume brut réfrigérateur | 323 Litres |
| Volume net réfrigérateur | Environ 233 Litres |
| Volume brut congélateur | 70 Litres |
| Volume net congélateur | Environ 65 Litres |
| Volume total | Environ 393 Litres (≈ 400 L) |
| Réfrigérant | R600a / 62g |
| Capacité de congélation | 8,6 kg / 24 h |
| Débit sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x P x H) | 570 × 590 × 1750 mm |
| Dimensions du carton (L x P x H) | 590 × 610 × 1770 mm |
| Poids net | 58 kg |
| Poids brut | 63 kg |
| Système de réfrigération | DEFROST |
| Portes réversibles | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Supports de porte amovibles | Oui |
| Porte-bouteilles | Oui |







Aucun avis pour le moment.