Détails de Refrigerateur Tivoli 440L inox
caractéristique techniques – Refrigerateur Tivoli 440L inox
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Volume brut réfrigérateur | 350 Litres |
| Volume net réfrigérateur | Environ 255 Litres |
| Volume brut congélateur | 90 Litres |
| Volume net congélateur | Environ 80 Litres |
| Volume total | Environ 440 Litres |
| Réfrigérant | R600a / 62g |
| Capacité de congélation | 8,6 kg / 24 h |
| Débit sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x P x H) | 570 × 590 × 1750 mm |
| Dimensions du carton (L x P x H) | 590 × 610 × 1770 mm |
| Poids net | 58 kg |
| Poids brut | 63 kg |
| Système de réfrigération | DEFROST |
| Portes réversibles | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Supports de porte amovibles | Oui |
| Porte-bouteilles | Oui |







Aucun avis pour le moment.