Détails de Refrigerateur Tivoli KIR400LS
caractéristique techniques – Refrigerateur Tivoli KIR400LS
| Consommation & Capacité | |
|---|---|
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Volume brut réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume net réfrigérateur | environ 225 Litres |
| Volume brut congélateur | 74 Litres |
| Volume net congélateur | environ 69 Litres |
| Réfrigérant | R600a/62g |
| Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
| Débit sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions du produit | 520 x 540 x 1560 mm |
| Dimensions du carton | 540 x 560 x 1580 mm |
| Poids brut | 45 Kg |
| Poids net | 41 Kg |
| Fonctionnalités & Accessoires | |
| Système de réfrigération | NOFROST |
| Portes réversibles | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Supports de porte amovibles | Oui |
| Porte-bouteilles | Oui |







Aucun avis pour le moment.